农业走进新时代,
田园迎接好风光

2022年12月29日 今日鸡蛋价格止跌反弹

今日鸡蛋价格止跌反弹。目前鸡蛋供应虽有小幅增加,但相比同期水平仍处低位,供应压力仍在。而国外鸡蛋供应明显紧张,价格高企,短缺情况仍将持续较长的时间,这给国内鸡蛋价格带来支撑。国内人员流动量在增加,餐饮、商超等需求有所复苏,加上元旦、春节在即,食品企业生产逐渐恢复,交投氛围慢慢活跃,消费量小幅提升,预计短期蛋价偏强运行。今日主产区山东鸡蛋均价8.75元/公斤,较昨日涨0.22;河北鸡蛋均价8.14元/公斤,较昨日涨0.12;主销区广东鸡蛋均价8.88元/公斤,较昨日涨0.17;北京鸡蛋均价8.64元/公斤,较昨日持平。今日鸡蛋全国部分地区报价如下:

2022年12月29日中国鸡蛋日收购均价统计
省份 采价点 今日均价 昨日均价 涨跌 单位
辽宁省 鞍山 4.15 4.15 0.00% 元/斤
大连 4.04 4.04 0.00% 元/斤
本溪 4.23 4.23 0.00% 元/斤
朝阳 4.05 4.05 0.00% 元/斤
锦州 4.15 4.15 0.00% 元/斤
北镇 4.17 4.17 0.00% 元/斤
沈阳 4.16 4.16 0.00% 元/斤
抚顺 4.22 4.22 0.00% 元/斤
吉林省 长春 4.21 4.21 0.00% 元/斤
四平 4.20 4.20 0.00% 元/斤
通化 4.21 4.21 0.00% 元/斤
辽源 4.22 4.22 0.00% 元/斤
吉林 4.20 4.20 0.00% 元/斤
黑龙江省 绥化 4.22 4.22 0.00% 元/斤
伊春 4.20 4.20 0.00% 元/斤
大庆 4.21 4.21 0.00% 元/斤
牡丹江 4.20 4.20 0.00% 元/斤
双鸭山 4.21 4.21 0.00% 元/斤
哈尔滨 4.20 4.20 0.00% 元/斤
北京市 大兴 4.32 4.32 0.00% 元/斤
大洋路 4.31 4.31 0.00% 元/斤
回龙观 4.33 4.33 0.00% 元/斤
天津市 天津 4.02 4.02 0.00% 元/斤
河北省 邢台 4.01 3.87 3.62% 元/斤
衡水 4.00 3.88 3.09% 元/斤
唐山 4.02 4.02 0.00% 元/斤
邯郸 4.00 3.88 3.09% 元/斤
张家口 4.09 4.09 0.00% 元/斤
保定 4.06 4.06 0.00% 元/斤
沧州 4.25 4.10 3.66% 元/斤
承德 4.09 4.09 0.00% 元/斤
秦皇岛 4.08 4.02 1.49% 元/斤
石家庄 4.09 4.09 0.00% 元/斤
山西省 太原 4.31 4.31 0.00% 元/斤
长治 4.30 4.30 0.00% 元/斤
晋城 4.36 4.36 0.00% 元/斤
晋中 4.31 4.31 0.00% 元/斤
吕梁 4.30 4.30 0.00% 元/斤
忻州 4.32 4.32 0.00% 元/斤
运城 4.30 4.30 0.00% 元/斤
大同 4.31 4.31 0.00% 元/斤
临汾 4.35 4.35 0.00% 元/斤
内蒙古自治区 赤峰市 4.04 4.04 0.00% 元/斤
通辽市 4.05 4.05 0.00% 元/斤
山东省 济南 4.33 4.17 3.84% 元/斤
德州 4.30 4.10 4.88% 元/斤
滨州 4.31 4.12 4.61% 元/斤
莱芜 4.44 4.22 5.21% 元/斤
潍坊 4.50 4.30 4.65% 元/斤
菏泽 4.43 4.31 2.78% 元/斤
临沂 4.33 4.17 3.84% 元/斤
济宁 4.43 4.33 2.31% 元/斤
青岛 4.41 4.41 0.00% 元/斤
烟台 4.30 4.30 0.00% 元/斤
日照 4.50 4.40 2.27% 元/斤
威海 4.31 4.31 0.00% 元/斤
莱阳 4.30 4.30 0.00% 元/斤
上海市 浦东 4.47 4.47 0.00% 元/斤
浦西 4.51 4.46 1.12% 元/斤
江苏省 徐州 4.50 4.41 2.04% 元/斤
淮安 4.51 4.40 2.50% 元/斤
盐城 4.42 4.42 0.00% 元/斤
宿迁 4.50 4.41 2.04% 元/斤
泰州 4.40 4.40 0.00% 元/斤
无锡 4.48 4.48 0.00% 元/斤
南通 4.41 4.41 0.00% 元/斤
南京 4.47 4.47 0.00% 元/斤
连云港 4.40 4.40 0.00% 元/斤
海安 4.42 4.42 0.00% 元/斤
安徽省 巢湖 4.50 4.41 2.04% 元/斤
阜阳 4.52 4.42 2.26% 元/斤
宣城 4.51 4.40 2.50% 元/斤
宿州 4.50 4.41 2.04% 元/斤
淮北 4.53 4.40 2.95% 元/斤
福建省 福州 5.20 5.11 1.76% 元/斤
泉州 5.21 5.10 2.16% 元/斤
莆田 5.20 5.12 1.56% 元/斤
浙江省 湖州市 5.13 5.13 0.00% 元/斤
温州市 5.19 5.19 0.00% 元/斤
嘉兴市 5.16 5.16 0.00% 元/斤
杭州市 5.15 5.15 0.00% 元/斤
河南省 周口 4.46 4.35 2.53% 元/斤
南阳 4.45 4.36 2.06% 元/斤
鹤壁 4.47 4.37 2.29% 元/斤
焦作 4.46 4.35 2.53% 元/斤
郑州 4.50 4.36 3.21% 元/斤
许昌 4.45 4.37 1.83% 元/斤
新乡 4.46 4.35 2.53% 元/斤
商丘 4.47 4.37 2.29% 元/斤
安阳 4.45 4.36 2.06% 元/斤
洛阳 4.46 4.35 2.53% 元/斤
信阳 4.45 4.37 1.83% 元/斤
漯河 4.46 4.35 2.53% 元/斤
濮阳 4.47 4.37 2.29% 元/斤
邓州 4.45 4.36 2.06% 元/斤
巩义 4.46 4.35 2.53% 元/斤
湖北省 京山 4.47 4.41 1.36% 元/斤
新洲 4.48 4.40 1.82% 元/斤
孝感 4.49 4.42 1.58% 元/斤
应城 4.47 4.41 1.36% 元/斤
麻城 4.49 4.42 1.58% 元/斤
石首 4.48 4.40 1.82% 元/斤
武汉 4.48 4.41 1.59% 元/斤
黄冈 4.47 4.42 1.13% 元/斤
黄石 4.49 4.41 1.81% 元/斤
荆门 4.48 4.40 1.82% 元/斤
襄樊 4.47 4.41 1.36% 元/斤
孝昌 4.49 4.42 1.58% 元/斤
宜昌 4.48 4.40 1.82% 元/斤
湖南省 长沙 4.71 4.64 1.51% 元/斤
常德 4.70 4.65 1.08% 元/斤
益阳 4.71 4.64 1.51% 元/斤
岳阳 4.72 4.65 1.51% 元/斤
张家界 4.71 4.64 1.51% 元/斤
江西省 南昌市 4.67 4.60 1.52% 元/斤
九江市 4.65 4.59 1.31% 元/斤
德安市 4.60 4.55 1.10% 元/斤
广东省 广州 4.46 4.35 2.53% 元/斤
东莞 4.45 4.36 2.06% 元/斤
江门 4.41 4.35 1.38% 元/斤
云南省 昆明 3.62 3.52 2.84% 元/斤
大理 3.61 3.53 2.27% 元/斤
玉溪 3.62 3.52 2.84% 元/斤
重庆市 重庆 4.90 4.90 0.00% 元/斤
四川省 成都市 4.91 4.91 0.00% 元/斤
达州市 4.90 4.90 0.00% 元/斤
自贡市 4.91 4.91 0.00% 元/斤
陕西省 宝鸡 4.50 4.41 2.04% 元/斤
洛南 4.51 4.40 2.50% 元/斤
渭南 4.52 4.42 2.26% 元/斤
咸阳 4.50 4.41 2.04% 元/斤
西安 4.51 4.40 2.50% 元/斤
甘肃省 白银 4.60 4.60 0.00% 元/斤
平凉 4.50 4.50 0.00% 元/斤
武威 4.52 4.52 0.00% 元/斤
临夏 4.50 4.50 0.00% 元/斤
兰州 4.51 4.51 0.00% 元/斤
宁夏自治区 中卫市 4.40 4.40 0.00% 元/斤
银川市 4.41 4.41 0.00% 元/斤
新疆自治区 伊宁市 4.68 4.68 0.00% 元/斤
石河子市 4.67 4.67 0.00% 元/斤
库尔勒市 4.69 4.69 0.00% 元/斤
全国 4.42 4.37 1.16% 元/斤
赞(0) 打赏
未经允许不得转载:新农业 » 2022年12月29日 今日鸡蛋价格止跌反弹

评论 抢沙发

觉得文章有用就打赏一下文章作者

非常感谢你的打赏,我们将继续提供更多优质内容,让我们一起创建更加美好的网络世界!

支付宝扫一扫打赏

微信扫一扫打赏

登录

找回密码

注册